
ÇİVİ / RİVET ÜRETİM TAKIMLARI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAKİNALAR | WAFIOS | ENKOTEC | ZEUS | KOVOPOL | VITARI | MORONI | AMBA | OTHERS |
KNIFE SHAPES

CODE | MACHINE TYPE | B | H | L | C° |
---|---|---|---|---|---|
WN-H01 | N1,N2,N11,N21 | 20 | 12 | 66 | 15 |
WN-H02 | N1,N2,N3,N11,N21,N31 | 20 | 14 | 66 | 15 |
WN-H03 | N4,N41 | 25 | 16 | 81 | 15 |
WN-H04 | N5,N51 | 28 | 18 | 108 | 15 |
WN-H05 | N6,N61 | 32 | 22 | 130 | 15 |
WN-H06 | OTHERS | B | H | L | C |
CODE | MACHINE TYPE | B | A | L | ß |
---|---|---|---|---|---|
WN-12040 | N1,N2,N3,N11,N21,N31 | 12 | 7 | 20 | 40 |
WN-12043 | N1,N2,N3,N11,N21,N31 | 12 | 7 | 20 | 43 |
WN-12045 | N1,N2,N3,N11,N21,N31 | 12 | 7 | 20 | 45 |
WN-14030 | N4,N41,N5,N51 | 14 | 8,5 | 20 | 30 |
WN-14035 | N4,N41,N5,N51 | 14 | 8,5 | 20 | 35 |
WN-14040 | N4,N41,N5,N51 | 14 | 8,5 | 20 | 40 |
WN-14045 | N4,N41,N5,N51 | 14 | 8,5 | 20 | 45 |
WN-14048 | N4,N41,N5,N51 | 14 | 8,5 | 20 | 48 |
WN-14060 | N4,N41,N5,N51 | 14 | 8,5 | 20 | 60 |
WN-14041 | N5,N51 | 14 | 11 | 20 | 40 |
WN-14047 | N5,N51 | 14 | 11 | 20 | 47 |
WN-14050 | N5,N51 | 14 | 11 | 20 | 50 |
WN-0000 | OTHERS | B | A | L | ß |
CODE | MACHINE TYPE | B | A | L | ß |
---|---|---|---|---|---|
WN-N9030 | N90 | 12 | 12 | 25 | 30 |
WN-N9035 | N90 | 12 | 12 | 25 | 35 |
WN-N9040 | N90 | 12 | 12 | 25 | 40 |
WN-N9045 | N90 | 12 | 12 | 25 | 45 |
WN-N9048 | N90 | 12 | 12 | 25 | 48 |
WN-N9050 | N90 | 12 | 12 | 25 | 50 |
WN-N9060 | N90 | 12 | 12 | 25 | 60 |
WN-N9000 | N90 | 12 | 12 | 25 | ß |
CODE | MACHINE TYPE | B | A | L | ß |
---|---|---|---|---|---|
WN-N8030 | N80 | 12 | 12 | 25 | 30 |
WN-N8035 | N80 | 12 | 12 | 25 | 35 |
WN-N8040 | N80 | 12 | 12 | 25 | 40 |
WN-N8045 | N80 | 12 | 12 | 25 | 45 |
WN-N8047 | N80 | 12 | 12 | 25 | 47 |
WN-N8048 | N80 | 12 | 12 | 25 | 48 |
WN-N8060 | N80 | 12 | 12 | 25 | 60 |
WN-N80H30 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 30 |
WN-N80H35 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 35 |
WN-N80H40 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 40 |
WN-N80H45 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 45 |
WN-N80H47 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 47 |
WN-N80H48 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 48 |
WN-N80H60 | N80-H | 16,5 | 20 | 20 | 60 |
WN-ND30 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 30 |
WN-ND35 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 35 |
WN-ND40 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 40 |
WN-ND45 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 45 |
WN-ND47 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 47 |
WN-ND48 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 48 |
WN-ND60 | ND | 16,5 | 28 | 28 | 60 |
CODE | MACHINE TYPE | TYPE | ß |
---|---|---|---|
MACHINE PRODUCER CODE | NP02 | "MEDIUM DIAMOND POINT LONG DIAMOND POINT SHORT DIAMOND POINT BLUNT CHISEL POINT CHISEL POINT CLINCH POINT SHEAR POINT" |
35° 40° 47° 48° 60° 110° d |
NH02 | |||
NR02 | |||
NK02 | |||
NI02 | |||
NQ02 | |||
NQ02-D | |||
NM02 | |||
NL02 | |||
MI01 | |||
MM01 |