Ovalama Topları

Isıl işlem sonrası CNC profil taşlama ile üretim yapıyoruz.
Kolay ayar imkanı ve mükemmel diş formu.
NX kaplama ile takım ömrü minimum 2 katı arttırılabiliyor.
Kullanım ömrünü tamamlayan kalıplarımızı tekrardan taşlanarak daha ucuz bir maliyet ile müşterilerimizin kullanımına sunuyoruz.
Tüm profiller de 0,01 tolerans ile taşlama yapabiliyoruz.
RRO kalıp geometrisiyle ekstra unzun ömürlü takımlar üretilmektedir.

ovalama toplari 1

IN – FEED or PLUNGE

ovalama toplari 2

THROUGH – FEED

M/C MODEL ØD MAX (mm) Ød (mm) K (mm) RECOMMENDED W.O.F. NO. PER SET M/C MODEL ØD MAX (mm) Ød (mm) K (mm) RECOMMENDED W.O.F. NO. PER SET
ALONSO P10 170 54 12 90mm max. 2 PEE WEE P24 209.9 69.85 12.7 150 2
ALONSO P15 170 54 12 130mm max . 2 PEE WEE P25 195 69.85 12.7 150 2
ALONSO P25 195 69.85 12.7 220mm max. 2 PEE WEE P50 258 92 Splined 260 2
ALONSO P25 AUTO 195 69.85 12.7 220mm max. 2 REED A25 152.4 25.4, 38.1 12.7 79.35 2
NO 3 BSA 187.4 69.85 12.7 158.75mm max. 2 SENY D25 125 40 12 50 2
CAMPORESI RB7 120 28 8 60mm max. 2 SENY D30 100 40 12 50 2
ESCOFIER H12 170 54 12 130mm max. 2 SENY D44H 120 40 12 80 2
ESCOFIER H24 220 69.85 12. 160mm max. 2 SENY D40H 120 40 12 70 2
ESCOFIER H30 220 69.85 12.7 260mm max. 2 SENY D50H 170 54 12 100 2
ESCOFIER H80 300 120 32 300mm max. 2 SENY D75B 170 54 12 160 2
GROB RM28X 80 28 6 70mm max. 2 STEINLE NO1 132 69.85 6.35 78.2 2
GROB RM54A 150 54 12 160mm max. 2 G07 THOMMEN 95 28 6 55 2
IZPE RSC300 160 54 12 120mm max. 2 G15 THOMMEN 150 54 12 130 3
IZPE RSC300H 220 54 12 200mm max. 2 G17 THOMMEN 148 54 12 130 2
MAGNAGHI T12 175 54 12 200mm 2 TESKER 200 127 Various Various 82.6 2
MAGNAGHI T30 215 69.85 12.7 280mm 2 TESKER 215 152.4 Various Various 114.3 2
MAPRE 2B 110 54 12 130mm max. 2 TESKER 320 203.2 Various Various 139.7 2
MAPRE 3B 190.5 69.85 12.7 150mm max. 2 TESKER 635 254 Various Various 203.2 2
ORT ITALIA 18B 185 54 12 150mm max. 2 TSUGAMI T15 180 54 12 150 2
ORT ITALIA 3RP15 175 40 12 80mm max. 2 TSUGAMI T25D 210 85 18 300 2
ORT ITALIA 3RP42 215 69.85 16 150mm max. 2 UPW 6.3 X 40 140 54 12 58 2
ORT RP50 215 80 16 150mm max. 2 UPW 12.5 X 70 195 63 12 125 2
ORT RP75 300 80 16 200mm max. 2 UPW 25 X 100 230 80 16 180 2
ORT ITALIA 3RP8 80 28 6 150mm max. 2 UPW 31.5 X 100 195 80 16 160 2
PEE WEE P5 120 40 10 38mm max. 2 YIEH CHEN 30A 80 25.4 6.35 40 3
PEE WEE P12 152.4 54 12 130mm max. 2 YIEH CHEN 60A/AP 140 12 40 50 3
PEE WEE P15 200 69.85 12.7 160mm max. 2 YIEH CHEN 420 150 12 54 80 2
PEE WEE P20 195 54 12 160mm max. 2 YIEH CHEN 530 180 12 54 150 2
Back to Top
Product has been added to your cart